标准级 | 优选级 | 领先级 | 精英级 | 旗舰级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
营销支持 | 阿里云联合PR | |||||
原厂活动站台支持 | ||||||
MDF营销权益包 | ||||||
阿里云生态圈活动邀请 | ||||||
官方标准LOGO使用背书 | ||||||
赋能支持 | 伙伴专属培训班 | |||||
LE实操提升培训 | ||||||
MaaS成长营封闭培训 | ||||||
阿里云认证优惠权益 | ||||||
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||||||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |||||
重点项目专业售前/架构支持 | ||||||
线上资料、在线支持 | ||||||
服务支持 | 专业TAM支持 | |||||
搬栈工具支持 | ||||||
标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |
官方标准LOGO使用背书 | ||
赋能支持 | 阿里云合作赋能平台线上学习 | |
销售支持 | 线上资料、在线支持 | |
服务支持 | 标准服务支持 |
营销支持 | MDF营销权益包 | |
阿里云生态圈活动邀请 | ||
官方标准LOGO使用背书 | ||
赋能支持 | 阿里云认证优惠权益 | |
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 线上资料、在线支持 | |
服务支持 | 标准服务支持 |
营销支持 | 原厂活动站台支持 | |
MDF营销权益包 | ||
阿里云生态圈活动邀请 | ||
官方标准LOGO使用背书 | ||
赋能支持 | LE实操提升培训 | |
MaaS成长营封闭培训 | ||
阿里云认证优惠权益 | ||
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |
重点项目专业售前/架构支持 | ||
线上资料、在线支持 | ||
服务支持 | 搬栈工具支持 | |
标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云联合PR | |
原厂活动站台支持 | ||
MDF营销权益包 | ||
阿里云生态圈活动邀请 | ||
官方标准LOGO使用背书 | ||
赋能支持 | 伙伴专属培训班 | |
LE实操提升培训 | ||
MaaS成长营封闭培训 | ||
阿里云认证优惠权益 | ||
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |
重点项目专业售前/架构支持 | ||
线上资料、在线支持 | ||
服务支持 | 专业TAM支持 | |
搬栈工具支持 | ||
标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云联合PR | |
原厂活动站台支持 | ||
MDF营销权益包 | ||
阿里云生态圈活动邀请 | ||
官方标准LOGO使用背书 | ||
赋能支持 | 伙伴专属培训班 | |
LE实操提升培训 | ||
MaaS成长营封闭培训 | ||
阿里云认证优惠权益 | ||
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |
重点项目专业售前/架构支持 | ||
线上资料、在线支持 | ||
服务支持 | 专业TAM支持 | |
搬栈工具支持 | ||
标准服务支持 |
标准级 | 优选级 | 领先级 | 精英级 | 旗舰级 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
营销支持 | 阿里云联合PR | |||||
原厂活动站台支持 | ||||||
MDF营销权益包 | ||||||
阿里云生态圈活动邀请 | ||||||
官方标准LOGO使用背书 | ||||||
赋能支持 | 伙伴专属培训班 | |||||
LE实操提升培训 | ||||||
MaaS成长营封闭培训 | ||||||
阿里云认证优惠权益 | ||||||
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||||||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |||||
重点项目专业售前/架构支持 | ||||||
线上资料、在线支持 | ||||||
服务支持 | 专业TAM支持 | |||||
搬栈工具支持 | ||||||
标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |
官方标准LOGO使用背书 | ||
赋能支持 | 阿里云合作赋能平台线上学习 | |
销售支持 | 线上资料、在线支持 | |
服务支持 | 标准服务支持 |
营销支持 | MDF营销权益包 | |
阿里云生态圈活动邀请 | ||
官方标准LOGO使用背书 | ||
赋能支持 | 阿里云认证优惠权益 | |
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 线上资料、在线支持 | |
服务支持 | 标准服务支持 |
营销支持 | 原厂活动站台支持 | |
MDF营销权益包 | ||
阿里云生态圈活动邀请 | ||
官方标准LOGO使用背书 | ||
赋能支持 | LE实操提升培训 | |
MaaS成长营封闭培训 | ||
阿里云认证优惠权益 | ||
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |
重点项目专业售前/架构支持 | ||
线上资料、在线支持 | ||
服务支持 | 搬栈工具支持 | |
标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云联合PR | |
原厂活动站台支持 | ||
MDF营销权益包 | ||
阿里云生态圈活动邀请 | ||
官方标准LOGO使用背书 | ||
赋能支持 | 伙伴专属培训班 | |
LE实操提升培训 | ||
MaaS成长营封闭培训 | ||
阿里云认证优惠权益 | ||
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |
重点项目专业售前/架构支持 | ||
线上资料、在线支持 | ||
服务支持 | 专业TAM支持 | |
搬栈工具支持 | ||
标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云联合PR | |
原厂活动站台支持 | ||
MDF营销权益包 | ||
阿里云生态圈活动邀请 | ||
官方标准LOGO使用背书 | ||
赋能支持 | 伙伴专属培训班 | |
LE实操提升培训 | ||
MaaS成长营封闭培训 | ||
阿里云认证优惠权益 | ||
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |
重点项目专业售前/架构支持 | ||
线上资料、在线支持 | ||
服务支持 | 专业TAM支持 | |
搬栈工具支持 | ||
标准服务支持 |
标准级 | 优选级 | 领先级 | 精英级 | 旗舰级 | |
|---|---|---|---|---|---|
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 40 | 200 | 1000 | 3000 | 15000 |
新拓消费客户数(个) | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 |
阿里云云计算ACP/ACE认证 或 阿里云大模型ACP/ACE认证人员(人) | 1 | 5 | 10 | 20 | |
产品方案销售能力认证人员(人) | 1 | 5 | 10 | 20 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 40 |
新拓消费客户数(个) | 10 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 200 |
新拓消费客户数(个) | 50 |
阿里云云计算ACP/ACE认证 或 阿里云大模型ACP/ACE认证人员(人) | 1 |
产品方案销售能力认证人员(人) | 1 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 1000 |
新拓消费客户数(个) | 100 |
阿里云云计算ACP/ACE认证 或 阿里云大模型ACP/ACE认证人员(人) | 5 |
产品方案销售能力认证人员(人) | 5 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 3000 |
新拓消费客户数(个) | 300 |
阿里云云计算ACP/ACE认证 或 阿里云大模型ACP/ACE认证人员(人) | 10 |
产品方案销售能力认证人员(人) | 10 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 15000 |
新拓消费客户数(个) | 500 |
阿里云云计算ACP/ACE认证 或 阿里云大模型ACP/ACE认证人员(人) | 20 |
产品方案销售能力认证人员(人) | 20 |
标准级 | 优选级 | 领先级 | 精英级 | 旗舰级 | |
|---|---|---|---|---|---|
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 40 | 200 | 1000 | 3000 | 15000 |
新拓消费客户数(个) | 10 | 50 | 100 | 300 | 500 |
阿里云云计算ACP/ACE认证 或 阿里云大模型ACP/ACE认证人员(人) | 1 | 5 | 10 | 20 | |
产品方案销售能力认证人员(人) | 1 | 5 | 10 | 20 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 40 |
新拓消费客户数(个) | 10 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 200 |
新拓消费客户数(个) | 50 |
阿里云云计算ACP/ACE认证 或 阿里云大模型ACP/ACE认证人员(人) | 1 |
产品方案销售能力认证人员(人) | 1 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 1000 |
新拓消费客户数(个) | 100 |
阿里云云计算ACP/ACE认证 或 阿里云大模型ACP/ACE认证人员(人) | 5 |
产品方案销售能力认证人员(人) | 5 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 3000 |
新拓消费客户数(个) | 300 |
阿里云云计算ACP/ACE认证 或 阿里云大模型ACP/ACE认证人员(人) | 10 |
产品方案销售能力认证人员(人) | 10 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 15000 |
新拓消费客户数(个) | 500 |
阿里云云计算ACP/ACE认证 或 阿里云大模型ACP/ACE认证人员(人) | 20 |
产品方案销售能力认证人员(人) | 20 |