标准级 | 优选级 | 领先级 | 精英级 | 旗舰级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |||||
官方标准LOGO使用背书 | ||||||
MDF营销权益包 | 3 万 | 5 万 | 15 万 | 25 万 | ||
阿里云联合PR | ||||||
原厂活动站台支持 | ||||||
赋能支持 | 伙伴专属培训班 | 2场 | 4场 | |||
免初试参加L4级别认证培训 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | |||
APE-X免费考试券 | 5 张 | 30 张 | 50 张 | 100 张 | ||
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||||||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |||||
重点项目专业售前/架构支持 | ||||||
线上资料、在线支持 | ||||||
服务支持 | 伙伴服务台支持 | |||||
专业TAM支持 | ||||||
搬栈工具支持 | ||||||
标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |
官方标准LOGO使用背书 | ||
赋能支持 | 阿里云合作赋能平台线上学习 | |
销售支持 | 线上资料、在线支持 | |
技术支持 | 标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |
官方标准LOGO使用背书 | ||
MDF营销权益包 | 3 万 | |
赋能支持 | APE-X免费考试券 | 5 张 |
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 线上资料、在线支持 | |
技术支持 | 标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |
官方标准LOGO使用背书 | ||
MDF营销权益包 | 5 万 | |
原厂活动站台支持 | ||
赋能支持 | 免初试参加L4级别认证培训 | 1 人 |
APE-X免费考试券 | 30 张 | |
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |
重点项目专业售前/架构支持 | ||
线上资料、在线支持 | ||
技术支持 | 搬栈工具支持 | |
技术支持 | 标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |
官方标准LOGO使用背书 | ||
MDF营销权益包 | 15 万 | |
阿里云联合PR | ||
原厂活动站台支持 | ||
伙伴专属培训班 | 2场 | |
免初试参加L4级别认证培训 | 2 人 | |
APE-X免费考试券 | 50 张 | |
赋能支持 | 阿里云合作赋能平台线上学习 | |
专属渠道销售支持 | ||
重点项目专业售前/架构支持 | ||
线上资料、在线支持 | ||
服务支持 | 伙伴服务台支持 | |
专业TAM支持 | ||
搬栈工具支持 | ||
技术支持 | 标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |
官方标准LOGO使用背书 | ||
MDF营销权益包 | 25 万 | |
阿里云联合PR | ||
原厂活动站台支持 | ||
伙伴专属培训班 | 4场 | |
免初试参加L4级别认证培训 | 3 人 | |
APE-X免费考试券 | 100 张 | |
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |
重点项目专业售前/架构支持 | ||
线上资料、在线支持 | ||
伙伴服务台支持 | ||
技术支持 | 专业TAM支持 | |
搬栈工具支持 | ||
标准服务支持 |
标准级 | 优选级 | 领先级 | 精英级 | 旗舰级 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |||||
官方标准LOGO使用背书 | ||||||
MDF营销权益包 | 3 万 | 5 万 | 15 万 | 25 万 | ||
阿里云联合PR | ||||||
原厂活动站台支持 | ||||||
赋能支持 | 伙伴专属培训班 | 2场 | 4场 | |||
免初试参加L4级别认证培训 | 1 人 | 2 人 | 3 人 | |||
APE-X免费考试券 | 5 张 | 30 张 | 50 张 | 100 张 | ||
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||||||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |||||
重点项目专业售前/架构支持 | ||||||
线上资料、在线支持 | ||||||
服务支持 | 伙伴服务台支持 | |||||
专业TAM支持 | ||||||
搬栈工具支持 | ||||||
标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |
官方标准LOGO使用背书 | ||
赋能支持 | 阿里云合作赋能平台线上学习 | |
销售支持 | 线上资料、在线支持 | |
技术支持 | 标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |
官方标准LOGO使用背书 | ||
MDF营销权益包 | 3 万 | |
赋能支持 | APE-X免费考试券 | 5 张 |
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 线上资料、在线支持 | |
技术支持 | 标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |
官方标准LOGO使用背书 | ||
MDF营销权益包 | 5 万 | |
原厂活动站台支持 | ||
赋能支持 | 免初试参加L4级别认证培训 | 1 人 |
APE-X免费考试券 | 30 张 | |
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |
重点项目专业售前/架构支持 | ||
线上资料、在线支持 | ||
技术支持 | 搬栈工具支持 | |
技术支持 | 标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |
官方标准LOGO使用背书 | ||
MDF营销权益包 | 15 万 | |
阿里云联合PR | ||
原厂活动站台支持 | ||
伙伴专属培训班 | 2场 | |
免初试参加L4级别认证培训 | 2 人 | |
APE-X免费考试券 | 50 张 | |
赋能支持 | 阿里云合作赋能平台线上学习 | |
专属渠道销售支持 | ||
重点项目专业售前/架构支持 | ||
线上资料、在线支持 | ||
服务支持 | 伙伴服务台支持 | |
专业TAM支持 | ||
搬栈工具支持 | ||
技术支持 | 标准服务支持 |
营销支持 | 阿里云生态圈活动邀请 | |
官方标准LOGO使用背书 | ||
MDF营销权益包 | 25 万 | |
阿里云联合PR | ||
原厂活动站台支持 | ||
伙伴专属培训班 | 4场 | |
免初试参加L4级别认证培训 | 3 人 | |
APE-X免费考试券 | 100 张 | |
阿里云合作赋能平台线上学习 | ||
销售支持 | 专属渠道销售支持 | |
重点项目专业售前/架构支持 | ||
线上资料、在线支持 | ||
伙伴服务台支持 | ||
技术支持 | 专业TAM支持 | |
搬栈工具支持 | ||
标准服务支持 |
标准级 | 优选级 | 领先级 | 精英级 | 旗舰级 | |
---|---|---|---|---|---|
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 40 | 200 | 1000 | 3000 | 15000 |
消费客户数(个) | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
APE-PBD/PSA L2 伙伴专业认证人员或ACP认证人员 | 1 人 | 5 人 | 10 人 | 20 人 | |
APE-PBD/PSA L3 伙伴专业认证人员或ACE认证人员 | 2 人 | 4 人 | 6 人 | ||
APE-PTAM L2 伙伴专业认证人员 | 1 人 | 2 人 | 4 人 | 6 人 | |
APE-PTAM L3 伙伴专业认证人员 | 1 人 | 2 人 | 3 人 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 40 |
消费客户数(个) | 5 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 200 |
消费客户数(个) | 10 |
APE-PBD/PSA L2 伙伴专业认证人员或ACP认证人员 | 1 人 |
APE-PTAM L2 伙伴专业认证人员 | 1 人 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 1000 |
消费客户数(个) | 30 |
APE-PBD/PSA L2 伙伴专业认证人员或ACP认证人员 | 5 人 |
APE-PBD/PSA L3 伙伴专业认证人员或ACE认证人员 | 2 人 |
APE-PTAM L2 伙伴专业认证人员 | 2 人 |
APE-PTAM L3 伙伴专业认证人员 | 1 人 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 3000 |
消费客户数(个) | 50 |
APE-PBD/PSA L2 伙伴专业认证人员或ACP认证人员 | 10 人 |
APE-PBD/PSA L3 伙伴专业认证人员或ACE认证人员 | 4 人 |
APE-PTAM L2 伙伴专业认证人员 | 4 人 |
APE-PTAM L3 伙伴专业认证人员 | 2 人 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 15000 |
消费客户数(个) | 100 |
APE-PBD/PSA L2 伙伴专业认证人员或ACP认证人员 | 20 人 |
APE-PBD/PSA L3 伙伴专业认证人员或ACE认证人员 | 6 人 |
APE-PTAM L2 伙伴专业认证人员 | 6 人 |
APE-PTAM L3 伙伴专业认证人员 | 3 人 |
标准级 | 优选级 | 领先级 | 精英级 | 旗舰级 | |
---|---|---|---|---|---|
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 40 | 200 | 1000 | 3000 | 15000 |
消费客户数(个) | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 |
APE-PBD/PSA L2 伙伴专业认证人员或ACP认证人员 | 1 人 | 5 人 | 10 人 | 20 人 | |
APE-PBD/PSA L3 伙伴专业认证人员或ACE认证人员 | 2 人 | 4 人 | 6 人 | ||
APE-PTAM L2 伙伴专业认证人员 | 1 人 | 2 人 | 4 人 | 6 人 | |
APE-PTAM L3 伙伴专业认证人员 | 1 人 | 2 人 | 3 人 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 40 |
消费客户数(个) | 5 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 200 |
消费客户数(个) | 10 |
APE-PBD/PSA L2 伙伴专业认证人员或ACP认证人员 | 1 人 |
APE-PTAM L2 伙伴专业认证人员 | 1 人 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 1000 |
消费客户数(个) | 30 |
APE-PBD/PSA L2 伙伴专业认证人员或ACP认证人员 | 5 人 |
APE-PBD/PSA L3 伙伴专业认证人员或ACE认证人员 | 2 人 |
APE-PTAM L2 伙伴专业认证人员 | 2 人 |
APE-PTAM L3 伙伴专业认证人员 | 1 人 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 3000 |
消费客户数(个) | 50 |
APE-PBD/PSA L2 伙伴专业认证人员或ACP认证人员 | 10 人 |
APE-PBD/PSA L3 伙伴专业认证人员或ACE认证人员 | 4 人 |
APE-PTAM L2 伙伴专业认证人员 | 4 人 |
APE-PTAM L3 伙伴专业认证人员 | 2 人 |
阿里云公共云产品年度销售额(万) | 15000 |
消费客户数(个) | 100 |
APE-PBD/PSA L2 伙伴专业认证人员或ACP认证人员 | 20 人 |
APE-PBD/PSA L3 伙伴专业认证人员或ACE认证人员 | 6 人 |
APE-PTAM L2 伙伴专业认证人员 | 6 人 |
APE-PTAM L3 伙伴专业认证人员 | 3 人 |